Belzona 5871 este un sistem polimeric cu doua componente, fara solvent, care asigura o bariera de izolare termica cu protectie la coroziune si proprietati termice si ‘’rece-la-atingere’’.
Acest material este proiectat pentru a fi aplicat pe conducte metalice, tevi și alte echipamente industriale. Belzona 5871 este un material izolator termic care asigura protectie impotriva leziunilor provocate de atingerea cu suprafetele fierbinti - arsuri, elimina coroziunea sub izolatie (CUI), condensul si formarea/aderarea ghetii , imbunatateste siguranta si durabilitatea.
Belzona 5871 poate fi aplicata prin pensulare si pulverizare, expandandu-se dupa aplicare, pentru a produce o spuma cu celule inchise usoare. Aceasta reduce temperatura suprafetei substraturilor metalice sub 60°C, oferind in acelasi timp protectie anticoroziva.
Date tehnice | |
---|---|
Raport de amestec (Baza : Solidifiant) | 2:1 prin volum | 2.3:1 prin greutate |
Durata de lucru | 20 de minute la 20°C |
Suprafata racita la atingere (ASTM C1055) | Belzona 5871 poate fi utilizata pentru prevenirea ranirilor prin ardere la contact, prin reducerea temperaturii suprafetei substraturilor metalice pana la sub 60°C |
Conductivitate termica (metoda Discul lui Lee) | 0,1 W/m.k |
Coroziune sub izolatie (CUI) | Belzona 5871 nu va indica semne de defect dupa 1000 de ore de simulare a coroziunii sub izolatie, cicluri repetate intre 60°C si 120°C, cu perioade alternante uscate si umede. |
Test de pulverizare cu sare (ASTM B117) | Belzona 5871 testat ca un sistem aplicat intr-un strat (la 3 mm grosime dupa intarire), intarit la 20°C si incalzit la 120°C, nu va indica semne de defect dupa 3000 de ore de expunere continua. |
Imersiune in apa (ISO 2812-2) | Belzona 5871 testat ca un sistem aplicat intr-un strat (la 3 mm grosime dupa intarire), nu va indica semne de defecte dupa 4500 de ore (20°C) |
Stabil la UV + Rezistenta la incendiu | La utilizare in corelatie cu Belzona 3211 |
Timpi de intarire | |||||
---|---|---|---|---|---|
Temperatura | 5°C | 10°C | 20°C | 30°C | 40°C |
Reintrare in functiune | 36 ore | 24 ore | 16 ore | 12 ore | 8 ore |
*Consultati Fisa tehnica a produsului (PSS) si instructiuni de utilizare (IFU) pentru cele mai noi informatii tehnice.